Mata do Duque CNC Prel 29Fev11
| Dorsal Number | Cavaleiro Rider | FEP Num. | Cavalo Horse | FEP Num. | Ensino / Dressage | Saltos Obstáculos /Show Jumping | Cross-Country | Classificação Final / Final Classification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos Points | % | Pen. | Class. | Tempo Time | Pen. | Obst. Jump. | Pen. | Class. | Tempo | Pen. Tempo | Pen. Obst. | Pen. Final | ||||||
| 12 | Frederico Mexia de Almeida | 421 | Ethel | 5161 | 150 | 75 | 37,5 | 1 | 82 | 0 | 4 | 41,5 | 1 | 04:18 | 0 | 0 | 41,5 | 1 |
| 23 | Frederico Serra | 122 | Luron du Mesnile | 3232 | 133 | 66,5 | 50,3 | 2 | 83 | 0 | 0 | 50,3 | 2 | 04:23 | 2 | 0 | 52,3 | 2 |
| 15 | Heinz Wehrli | 8534 | Ardfield Hero | 5325 | 128 | 64 | 54,0 | 3 | 77 | 0 | 4 | 58,0 | 3 | 03:53 | 0 | 0 | 58,0 | 3 |
| 23 | Diogo Beja da Costa | 3383 | Ondalou-S | 838 | 127 | 63,5 | 54,8 | 5 | 81 | 0 | 4 | 58,8 | 4 | 04:14 | 0 | 0 | 58,8 | 4 |
| 6 | Heinz Wehrli | 8534 | Vidrado de Foja | 5188 | 126 | 63 | 55,5 | 6 | 79 | 0 | 4 | 59,5 | 5 | 04:02 | 0 | 0 | 59,5 | 5 |
| 11 | Nick Burd | 8365 | Zowiezo | 4538 | 120 | 60 | 60,0 | 8 | 86 | 0 | 0 | 60,0 | 6 | 04:28 | 4 | 0 | 64,0 | 6 |
| 16 | Gonçalo Azevedo e Silva | 3730 | Jilda | 4917 | 113 | 56,5 | 65,3 | 17 | 75 | 0 | 0 | 65,3 | 12 | 04:24 | 2,4 | 0 | 67,7 | 7 |
| 21 | Maria do Carmo Lupi Hart | 10318 | Toddy Two | 2230 | 120 | 60 | 60,0 | 8 | 78 | 0 | 8 | 68,0 | 13 | 04:06 | 0 | 0 | 68,0 | 8 |
| 5 | Francisco Paim | 12738 | Papoila | 5662 | 118 | 59 | 61,5 | 12 | 85 | 0 | 8 | 69,5 | 14 | 04:11 | 0 | 0 | 69,5 | 9 |
| 18 | Pedro Manso | 1396 | Visconde de Sant'Ana | 5560 | 107 | 53,5 | 69,8 | 20 | 77 | 0 | 0 | 69,8 | 15 | 03:43 | 0 | 0 | 69,8 | 10 |
| 7 | Fernando Victor | 6415 | Zara | 4391 | 101 | 50,5 | 74,3 | 22 | 69 | 0 | 0 | 74,3 | 18 | 03:49 | 0 | 0 | 74,3 | 11 |
| 25 | António Salanha | 12461 | Vampe da Graciosa | 3109 | 118 | 59 | 61,5 | 12 | 74 | 0 | 0 | 61,5 | 8 | 04:34 | 6,4 | 20 | 87,9 | 12 |
| 17 | Duarte Seabra | 205 | Redempteur | 5716 | 126 | 63 | 55,5 | 6 | 82 | 0 | 8 | 63,5 | 10 | 04:43 | 10 | 20 | 93,5 | 13 |
| 13 | Miguel Catela | 3434 | Borboleta | 5712 | 101 | 50,5 | 74,3 | 22 | 86 | 0 | 12 | 86,3 | 19 | RETIROU ANTES CROSS | ||||
| 4 | Nuno Ravara | 110 | Zaragata do Mouchão | 4656 | 128 | 64 | 54,0 | 3 | 88 | 2 | 4 | 60,0 | 6 | ELIMINADO 3 RECUSAS CROSS | ||||
| 20 | António Saldanha | 12461 | Niquento | 5527 | 117 | 58,5 | 62,3 | 15 | 78 | 0 | 0 | 62,3 | 9 | ELIMINADO 3 RECUSAS CROSS | ||||
| 10 | Tânia Dimas | 9792 | Nitrato | 2471 | 120 | 60 | 60,0 | 8 | 69 | 0 | 4 | 64,0 | 11 | ELIMINADO 3 RECUSAS CROSS | ||||
| 19 | Rui Felix | 6184 | Vier Mei | 107 | 53,5 | 69,8 | 20 | 72 | 0 | 0 | 69,8 | 15 | ELIMINADO 3 RECUSAS CROSS | |||||
| 8 | Gonçalo Azevedo Silva | 3730 | Harry Potter | 4837 | 111 | 55,5 | 66,8 | 18 | 73 | 0 | 4 | 70,8 | 17 | ELIMINADO 3 RECUSAS CROSS | ||||
| 3 | Ricardo Pereira | 9485 | Aeróbica | 5711 | 111 | 55,5 | 66,8 | 18 | 78 | 0 | 28 | 94,8 | 20 | ELIMINADO 3 RECUSAS CROSS | ||||
| 1 | Nick Burd | 8365 | Quarteio | 1268 | 118 | 59 | 61,5 | 12 | RETIROU ANTES OBSTÁCULOS | |||||||||
| 14 | Ricardo Pereira | 9485 | Zoom | 4674 | 117 | 58,5 | 62,3 | 15 | ELIMINADO 2 RECUSAS OBSTACULOS | |||||||||
| 22 | António Batista Almeida | 9081 | Cliff d'Artevellde | 3948 | 119 | 59,5 | 60,8 | 11 | ELIMINADO 2 RECUSAS OBSTACULOS | |||||||||
Mata do Duque CNC* 29Jan11
| Dorsal | Cavaleiro Rider | Fep | Cavalo | Fep | Ensino | Saltos Obstáculos | Cross-Country | Pen. Final | Class. Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | % | Pen. | Class. | Tempo | Pen. Tempo | Pen. Obst. | Pen. | Class. | Tempo | Pen. Tempo | Pen. Obst. | |||||||
| 25 | Manuel Grave | 259 | Samaritano | 2246 | 170 | 70,8 | 43,8 | 1 | 77 | 0 | 4 | 47,8 | 1 | 05:05 | 4,8 | 0 | 52,6 | 1 |
| 22 | Duarte Seabra | 205 | Castleview Red | 5630 | 162 | 67,5 | 48,8 | 2 | 73 | 0 | 4 | 52,8 | 5 | 04:58 | 2 | 0 | 54,8 | 2 |
| 24 | António Fonseca | 442 | Saloia I | 2164 | 161 | 67,1 | 49,4 | 3 | 79 | 1 | 0 | 50,4 | 2 | 05:04 | 4,4 | 0 | 54,8 | 3 |
| 19 | Francisco Seabra | 204 | Fernhill First Impression | 5631 | 157 | 65,4 | 51,9 | 4 | 77 | 0 | 0 | 51,9 | 3 | 05:06 | 5,2 | 0 | 57,1 | 4 |
| 2 | Francisco Seabra | 204 | Candar Van Het Neerveld | 3206 | 155 | 64,6 | 53,1 | 9 | 76 | 0 | 0 | 53,1 | 7 | 05:15 | 8,8 | 0 | 61,9 | 5 |
| 18 | Nick Burd | 8365 | Urbain | 3311 | 153 | 63,8 | 54,4 | 11 | 78 | 0 | 0 | 54,4 | 8 | 05:22 | 11,6 | 0 | 66,0 | 6 |
| 13 | Frederico Serra | 122 | Zabala de Foja | 4545 | 138 | 57,5 | 63,8 | 19 | 79 | 1 | 4 | 68,8 | 16 | 04:59 | 2,4 | 0 | 71,2 | 7 |
| 12 | Francisco Stilwell | 22 | Super de Foja | 28 | 157 | 65,4 | 51,9 | 4 | 76 | 0 | 0 | 51,9 | 3 | 04:49 | 0 | 20 | 71,9 | 8 |
| 4 | Frederico Mexia de Almeida | 421 | Ulysse | 2683 | 151 | 62,9 | 55,6 | 13 | 75 | 0 | 0 | 55,6 | 9 | 05:38 | 18 | 0 | 73,6 | 9 |
| 8 | João Bacatelo | 11435 | No Limit | 291 | 145 | 60,4 | 59,4 | 16 | 80 | 2 | 4 | 65,4 | 14 | 05:15 | 8,8 | 0 | 74,2 | 10 |
| 14 | Frederico Mexia de Almeida | 421 | Jazz Legend | 4546 | 157 | 65,4 | 51,9 | 4 | 77 | 0 | 4 | 55,9 | 10 | 05:40 | 18,8 | 0 | 74,7 | 11 |
| 1 | Francisco Seabra | 204 | Zarthago | 4615 | 144 | 60,0 | 60,0 | 17 | 76 | 0 | 0 | 60,0 | 11 | 05:34 | 16,4 | 0 | 76,4 | 12 |
| 6 | Miguel Catela | 3434 | Ultimato da Fiúza | 2671 | 147 | 61,3 | 58,1 | 15 | 79 | 1 | 8 | 67,1 | 15 | 05:27 | 13,6 | 0 | 80,7 | 13 |
| 17 | Augusto Taborda Calça e Pina | 4961 | Ucrânia | 2547 | 157 | 65,4 | 51,9 | 4 | 79 | 1 | 0 | 52,9 | 6 | 06:09 | 30,4 | 0 | 83,3 | 14 |
| 11 | Miguel Ribeiro de Faria | 13634 | Snooker | 1922 | 153 | 63,8 | 54,4 | 11 | 92 | 14 | 4 | 72,4 | 18 | 05:35 | 16,8 | 0 | 89,2 | 15 |
| 7 | Augusto Taborda Calça e Pina | 4961 | Va Fox | 4571 | 136 | 56,7 | 65,0 | 20 | 80 | 2 | 8 | 75,0 | 20 | 05:33 | 16 | 0 | 91,0 | 16 |
| 21 | João Duarte Silva | 234 | Xaft | 4240 | 155 | 64,6 | 53,1 | 9 | 82 | 4 | 8 | 65,1 | 13 | 05:38 | 18 | 20 | 103,1 | 17 |
| 5 | Augusto Calça e Pina | 889 | Acrobat | 4801 | 130 | 54,2 | 68,8 | 22 | 83 | 5 | 8 | 81,8 | 22 | 06:02 | 27,6 | 20 | 129,4 | 18 |
| 3 | João Duarte Silva | 234 | Arfino | 4800 | 157 | 65,4 | 51,9 | 4 | 85 | 7 | 28 | 86,9 | 23 | 06:03 | 28 | 20 | 134,9 | 19 |
| 15 | Augusto Calça e Pina | 889 | Alcyon | 5106 | 148 | 61,7 | 57,5 | 14 | 83 | 5 | 12 | 74,5 | 19 | 06:45 | 44,8 | 40 | 159,3 | 20 |
| 9 | Pedro Guerreiro | 7458 | Vermute Pera-Manca | 3356 | 119 | 49,6 | 75,6 | 24 | 73 | 0 | 0 | 75,6 | 21 | 07:01 | 51,2 | 60 | 186,8 | 21 |
| 10 | Ana Roviso Gandra | 1669 | Sunset I | 4694 | 140 | 58,3 | 62,5 | 18 | 77 | 0 | 0 | 62,5 | 12 | ELIMINADO 3 RECUSAS CROSS | ||||
| 16 | Frederico Mexia de Almeida | 421 | Poetic Prospect | 5156 | 135 | 56,3 | 65,6 | 21 | 79 | 1 | 4 | 70,6 | 17 | ELIMINADO 3 RECUSAS CROSS | ||||
| 20 | Miguel Catela | 3434 | Arley de Vale Sabroso | 4873 | 129 | 53,8 | 69,4 | 23 | ELIMINADO QUEDA CAVALEIRO OBSTÁCULOS | |||||||||
Português
English 



